理学院
| 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
| 0701 | 理学院 | 数学类 | 物理 | 化学 | |
| 0702 | 理学院 | 物理学类 | 物理 | 化学 | 070201 物理学 070206 量子信息科学 |
| 070301 | 理学院 | 化学 | 物理 | 化学 | |
| 071002 | 理学院 | 生物技术 | 物理 | 化学 | |
| 071202 | 理学院 | 应用统计学 | 物理 | 化学 | |
| 082101 | 理学院 | 武器系统与工程 | 物理 | 化学 | |
| 082201 | 理学院 | 核工程与核技术 | 物理 | 化学 | |
| 070101 | 理学院 | 数学与应用数学 | |||
| 070201 | 理学院 | 物理学 |
计算机学院
| 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
| 0809 | 计算机学院 | 计算机类 | 物理 | 化学 | 080901 计算机科学与技术 (计算机系统方向) 080901 计算机科学与技术 (并行计算方向) 080901 计算机科学与技术 (大数据方向) 080902 软件工程 80903 网络工程 080904 信息安全 |
| 080901 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | |
| 080902 | 计算机学院 | 软件工程 | 物理 | 化学 | |
| 080903 | 计算机学院 | 网络工程 | 物理 | 化学 | |
| 080904 | 计算机学院 | 信息安全 | 物理 | 化学 | |
| 080905 | 计算机学院 | 物联网工程 | 物理 | 化学 | |
| 080907 | 计算机学院 | 智能科学与技术 | 物理 | 化学 | |
| 080910 | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 | |
| 080911 | 计算机学院 | 网络空间安全 | 物理 | 化学 |
电子科学学院
| 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
| 0807 | 电子科学学院 | 电子信息类 | 物理 | 化学 | 080701 电子信息工程 080702 电子科学与技术 080703 通信工程 080704 微电子科学与工程 080705 光电信息科学与工程 080706 信息工程 080710 集成电路设计与集成系统 |
| 080701 | 电子科学学院 | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | |
| 080702 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 物理 | 化学 | |
| 080703 | 电子科学学院 | 通信工程 | 物理 | 化学 | |
| 080704 | 电子科学学院 | 微电子科学与工程 | 物理 | 化学 | |
| 080706 | 电子科学学院 | 信息工程 | 物理 | 化学 |
前沿交叉学科学院
| 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
| 090413 | 前沿交叉学科学院 | 纳米材料与技术 | 物理 | 化学 | |
| 080705 | 前沿交叉学科学院 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 化学 |
智能科学学院
| 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
| 080201 | 智能科学学院 | 机械工程 | 物理 | 化学 | |
| 080301 | 智能科学学院 | 测控技术与仪器 | 物理 | 化学 | |
| 0808 | 智能科学学院 | 自动化类 | 物理 | 化学 | 080801 自动化(无人机方向) 080803 机器人工程 080717 人工智能 |
| 081203 | 智能科学学院 | 导航工程 | 物理 | 化学 | |
| 110109 | 智能科学学院 | 无人系统工程 | 物理 | 化学 |
系统工程学院
| 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
| 110104 | 系统工程学院 | 运筹与任务规划 | 物理 | 化学 | |
| 110105 | 系统工程学院 | 目标工程 | 物理 | 化学 | |
| 110301 | 系统工程学院 | 指挥信息系统工程 | 物理 | 化学 | |
| 110309 | 系统工程学院 | 仿真工程 | 物理 | 化学 | |
| 120108 | 系统工程学院 | 大数据管理与应用 | 物理 | 不提 | |
| 1201 | 系统工程学院 | 管理科学与工程类 | 物理 | 不提 | 120101 管理科学 120108 大数据管理与应用 |
空天科学学院
| 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
| 080101 | 空天科学学院 | 理论与应用力学 | 物理 | 化学 | |
| 090401 | 空天科学学院 | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | |
| 0820 | 空天科学学院 | 航空航天类 | 物理 | 化学 | 082001 航空航天工程 082004 飞行器动力工程 080401 材料科学与工程 |
| 0820 | 空天科学学院 | 航空航天类 | 物理 | 化学 | 082002 飞行器设计与工程 082004 飞行器动力工程 082010T 智能飞行器技术 |
| 110306 | 空天科学学院 | 导弹工程 | 物理 | 化学 |
外国语学院
| 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
| 030203 | 外国语学院 | 外交学 | 不提 | 思想政治 | |
| 030204 | 外国语学院 | 国际事务与国际关系 | 不提 | 思想政治 | |
| 050201 | 外国语学院 | 英语 | 不提 | 不提 | |
| 050202 | 外国语学院 | 俄语 | 不提 | 不提 | |
| 050203 | 外国语学院 | 德语 | 不提 | 不提 | |
| 050207 | 外国语学院 | 日语 | 不提 | 不提 | |
| 050209 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 不提 | 不提 | |
| 050210 | 外国语学院 | 菲律宾语 | 不提 | 不提 | |
| 050213 | 外国语学院 | 印地语 | 不提 | 不提 | |
| 050214 | 外国语学院 | 柬埔寨语 | 不提 | 不提 | |
| 050217 | 外国语学院 | 马来语 | 不提 | 不提 | |
| 050220 | 外国语学院 | 泰语 | 不提 | 不提 | |
| 050221 | 外国语学院 | 乌尔都语 | 不提 | 不提 | |
| 050223 | 外国语学院 | 越南语 | 不提 | 不提 | |
| 050225 | 外国语学院 | 斯瓦希里语 | 不提 | 不提 | |
| 050234 | 外国语学院 | 塞尔维亚语 | 不提 | 不提 | |
| 050240 | 外国语学院 | 普什图语 | 不提 | 不提 | |
| 050243 | 外国语学院 | 尼泊尔语 | 不提 | 不提 | |
| 050264T | 外国语学院 | 吉尔吉斯语 | 不提 | 不提 | |
| 110103 | 外国语学院 | 侦察情报 | 物理 | 化学 |
电子对抗学院
| 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
| 030502K | 电子对抗学院 | 侦察情报 (网电情报分析) |
物理 | 化学 | |
| 082107 | 电子对抗学院 | 信息对抗技术 | 物理 | 化学 | |
| 110107 | 电子对抗学院 | 网电指挥与工程 | 物理 | 化学 |
气象海洋学院
| 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
| 0706 | 气象海洋学院 | 大气科学类 | 物理 | 化学 | 070601 大气科学 070603 气象技术与工程 |
| 070702 | 气象海洋学院 | 海洋技术 | 物理 | 化学 | |
| 070704 | 气象海洋学院 | 军事海洋学 | 物理 | 化学 | |
| 080718 | 气象海洋学院 | 海洋信息工程 | 物理 | 化学 |


